Remote Live Audio Monitoring
The owner can remotely listen to the vehicle's interior environment.
Geo-Fence
A virtual area set on platform by yourself, you‘ll be informed when vehicle crossing its boundary.
About Seeworld W15 asset monitoring GPS tracker:
What is this W15 wireless asset monitoring tracker best used for?
SEEWORLD W15 is an affordable GPS tracker for:
Chip RF GSM | RC10 |
---|---|
Canal GSM | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Clase GPRS | Class 12,UDP/IP |
Protocolo de comunicación | UDP |
Memoria del cuerpo | 1664+4KB |
Error de fase | RMSPE<5,PPE<20 |
Potencia máxima de salida | GSM850/GSM900: 32.5±2dBm |
Error máximo de frecuencia | ±0.1ppm |
Chipset GPS | RC10 |
Modo de posicionamiento | GPS+LBS |
Frecuencia | GPS, 1575.42MHZ |
Número de canales | 66 |
Precisión de posicionamiento | <10 meters |
Sensibilidad de seguimiento | -165dBm |
Sensibilidad de captura | -148dBm |
Tiempo de posicionamiento | inicio caliente promedio <15s, |
Acuerdo del dispositivo | Protocolo Privado V3 |
Rango de voltaje de operación | DC4.0V |
Corriente de trabajo | 46 mA |
Corriente en reposo | 3mA |
Batería | 7500 mAh/3.7V Batería de Litio |
Tiempo de trabajo continuo | 15D (30s y 2h/Día) |
Vida útil de la batería en estado estacionario | 3Y |
Capacidad de almacenamiento de puntos de seguimiento en punto ciego | 600 |
Temperatura de operación | -25℃~+75℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
Dimensiones | L86.0mm*W62.0mm*H30.0mm |
Grado de impermeabilidad y a prueba de polvo | IP65 |
Peso | 255g |
The owner can remotely listen to the vehicle's interior environment.
A virtual area set on platform by yourself, you‘ll be informed when vehicle crossing its boundary.
Alerts immediately when the vehicle is in a low battery condition.
Alerts immediately when the vehicle is driven at excessive speed.
With built-in vibration sensor, an alarm will be sent immediately when the vehicle has abnormal vibration.
Instant alerts of typical events such as low battery, speeding, removal, drifting, etc.